Consultá los montos y topes de facturación vigentes, usá la calculadora para saber en qué categoría estás y cuánto debés pagar cada mes.
Publicado: 19 de junio de 2026 · Última actualización: 20 de junio de 2026
Categorías A a K con límite de ingresos brutos anuales y cuota mensual diferenciada por actividad.
| Cat. | Ingresos brutos anuales | Cuota mensual Servicios | Cuota mensual Bienes | Sup. máx. (m²) | Energía anual (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Hasta $10.277.988 | $42.387 | $42.387 | 30 | 3.330 |
| B | Hasta $15.058.448 | $48.251 | $48.251 | 45 | 5.000 |
| C | Hasta $21.113.697 | $56.502 | $55.227 | 60 | 6.700 |
| D | Hasta $26.212.853 | $72.414 | $70.661 | 85 | 10.000 |
| E | Hasta $30.833.964 | $102.538 | $92.658 | 110 | 13.000 |
| F | Hasta $38.642.048 | $129.045 | $111.198 | 150 | 16.500 |
| G | Hasta $46.211.109 | $197.108 | $135.918 | 200 | 20.000 |
| H | Hasta $70.113.407 | $447.347 | $272.063 | 200 | 20.000 |
| I | Hasta $78.479.212 | $824.802 | $406.512 | 200 | 20.000 |
| J | Hasta $89.872.640 | $999.008 | $497.059 | 200 | 20.000 |
| K | Hasta $108.357.084 | $1.381.688 | $600.880 | 200 | 20.000 |
Los montos incluyen impuesto integrado + aporte jubilatorio SIPA + obra social. Las categorías A y B tienen igual cuota para servicios y bienes. La cuota se actualiza semestralmente (febrero y agosto) según IPC INDEC. Próxima actualización estimada: septiembre 2026. Fuente: ARCA (ex AFIP).
Ingresá tus datos y te decimos en qué categoría del Monotributo te encontrás y cuánto debés pagar por mes.
Total facturado en los últimos 12 meses
0 si trabajás sin local o en ciudad chica
Dato del consumo anual en tu factura de luz
¿Preferís que me ocupe yo? Ofrezco un servicio integral: alta en ARCA, facturación por WhatsApp y control de todos tus vencimientos. También podés ver mi sitio profesional en jonatanbruziafredo.com.ar. Primera consulta sin cargo.
También podés leer errores comunes del monotributo y cuándo conviene pasar a responsable inscripto.
Consultar con Jonatan